屋外用 両面タイプ ポスタースタンド
本体カラー : W=白/C=シルバー/K=黒 (金額は税込)
小 (mm) 420×728 | 中(mm) 420×841 | 大(mm) 420×1030 | ||
AW42 | 細縦長、小さい、持運び便利、移動店舗向 | ¥20,900 | ¥22,000 | ¥26,400 |
B2 | A1 | B1 | ||
AG2377 C AG2387 K | おススメ 格安 上辺から交換 保持パイプ付 おススメ 格安 上辺から交換 保持パイプ付 | ¥25,300 ¥27,500 | ¥29,700 ¥31,900 | ¥38,500 ¥42,900 |
AG2389 C | 高品質 開閉式 防水テープ付透明板 保持P付 | ¥47,300 | ¥50,600 | ¥59,400 |
AG2392 C | T型直立 開閉式 防水テープ付透明板 スマート | ¥50,600 | ¥53,900 | ¥60,500 |
AG2813 C AG2814 K | シンプル 開閉式 防水テープ付透明板 保持P付 シンプル 開閉式 防水テープ付透明板 保持P付 | ¥28,600 ¥30,800 | ¥30,800 ¥34,100 | ¥37,400 ¥40,700 |
PO両面 W | オシャレな白 レインシート(防水用の袋)付き | ¥56,100 | ¥63,800 | * |
GAW C K | 当店最安値 シンプル A1は1m規制対応商品 | * | ¥19,800 | ¥27,500 |
SP73 | 黄・赤・黒・白・茶 5色の簡易型スタンド 最小 カラフルでPOP | 420×520 20,900円 |
屋外用 片面タイプ ポスタースタンド
本体カラー : W=白 / C=シルバー / K=黒 (金額は税込)
B2 | A1 | B1 | ||
AG2376 C AG2386 K | おススメ 上辺から交換 保持パイプ付 おススメ 上辺から交換 保持パイプ付 | ¥19,800 ¥22,000 | ¥22,000 ¥24,200 | ¥27,500 ¥30,800 |
PO片面 W PO片面 K | オシャレな白 レインシート(防水用の袋) シックな黒 レインシート(防水用の袋) | ¥39,600 ¥45,100 | ¥42,900 ¥49,500 | ¥53,900 ¥57,200 |
AL W | オシャレな白 L型ロータイプ レインシート | ¥39,600 | ¥44,000 | * |
GAS-A1 C K | 当店最安値 シンプル | * | ¥16,500 | * |
GAS-B1 C K | 当店最安値 シンプル | * | * | ¥23,100 |
AG2388 W K | 1台にB2パネルが2面の個性的なスタンド | ¥74,800 | * | * |
AG2391 C | 直立 T型四方開閉式 防水テープ付透明板 | 38,500 | ¥40,700 | ¥45,100 |
AG2378 W | 超ビッグ A0横とB0横 | A0横 ¥40,700 | B0横 ¥55,000 | * |
AG2811 C AG2812 K | シンプル 開閉式 防水テープ付透明板 保持P付 シンプル 開閉式 防水テープ付透明板 保持P付 | ¥24,200 ¥27,500 | ¥26,400 ¥29,700 | ¥31,900 ¥35,200 |
VS-86直立 VS-84傾斜 | パネル無し スリムで場所を取らない直立型 パネル無し スリムで場所を取らない傾斜型 | ¥18,700 ¥18,700 | Aバリ重石付 Aバリ重石付 | |
VSタイヤ付 | パネル無し スリム+タイヤで楽に移動 | ¥20,900 | ||
VSローコスト | パネル無し 設計がシンプル | ¥16,500 |
室内用 両面タイプ ポスタースタンド
本体カラー : W=白 / C=シルバー / K=黒 (金額は税込)
B2 | A1 | B1 | ||
AG2399 木目 | 存在感ある木目 スライド式交換楽々 | ¥36,300 | ¥39,600 | ¥44,000 |
VAL81 K | 直立とA型変更可能 1台2役 | * | ¥35,200 | ¥39,600 |
AG2807 C AG2808 K | 1m未満のロータイプ 四方開閉式 1m未満のロータイプ 四方開閉式 | * * | ¥27,500 ¥29,700 | * * |
VASW K | パネル取外し可能(壁パネルに) | ¥44,000 | ¥47,300 | * |
AG2372 W | ネジ脱着不要で交換楽々 格安 | ¥23,100 | ¥26,400 | ¥31,900 |
AG2396 W K | ケンドン式パネルで交換簡単 6枚P可能 | ¥35,200 | ¥38,500 | ¥45,100 |
AG2374 C | 当店室内用両面式で最安値 おススメ! | ¥19,800 | ¥23,100 | ¥25,300 |
AG2803 C AG2804 K | 四方開閉式 お手頃シンプル 四方開閉式 お手頃シンプル | ¥24,200 ¥26,400 | ¥27,500 ¥29,700 | ¥31,900 ¥35,200 |
AG271 | モダンなアルミ複合板パンチング | ¥53,900 | ¥57,200 | ¥61,600 |
AG2393 W K | ガッチリ・安定、キャスター付き | ¥73,700 | ¥78,100 | ¥85,800 |
AG2381 W | T型 ネジ脱着不要 キャスター付き | ¥27,500 | ¥28,600 | ¥31,900 |
AG2382 W | 入口案内に最適 A3タテ2段サイズ | 273×841 ¥23,100 | ||
AG2394 C | サイドウエイト(おもし)一体型 | ¥37,400 | ¥40,700 | ¥44,000 |
室内用 片面タイプ ポスタースタンド
本体カラー : W=白 / C=シルバー / K=黒 / S=ステン色(アルミアルマイト仕上) (金額は税込)
B2 | A1 | B1 | ||
AG2398 木目 | 存在感ある木目 スライド式交換楽々 | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥30,800 |
AG2805 C AG2806 K | 1m未満のロータイプ 四方開閉式 1m未満のロータイプ 四方開閉式 | * * | ¥23,100 ¥25,300 | * * |
AG2801 C AG2802 K | シンプル格安品 四方開閉式 シンプル格安品 四方開閉式 | ¥20,900 ¥22,000 | ¥23,100 ¥25,300 | ¥26,400 ¥29,700 |
AG2815 S | スマート傾斜L型 四方開閉式 | * | ¥41,800 | ¥46,200 |
AG2395 W K | ケンドン式パネルで交換簡単 3枚P可能 | ¥25,300 | ¥27,500 | ¥31,900 |
AG2373 C | 当店室内用片面式で最安値 おススメ! | ¥15,400 | ¥17,600 | ¥19,800 |
AG2371 W | ネジ脱着不要で交換楽々 格安 | ¥17,600 | ¥20,900 | ¥24,200 |
AG2397 W K | ケンドン式で上下2枚のパネル | ¥35,200 | ¥40,700 | * |
AG2383 W K | 高さ・直立・傾斜の変更可能 | * | ¥42,900 | ¥46,200 |
AG291 S W 木目 | 遊技場1m規制対応 四方開閉式 | ¥30,800 | ¥33,000 | ¥37,400 |
AG292 S | スマートな 直立Т型 | * | ¥30,800 | ¥35,200 |
AG2385 K | 黒バックボード フロア案内向 | ¥49,500 | * | * |
